230 Units Sold - Williams Island Condos

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 10 $230 $262,200 448 From $3,500
2 Bedroom Units 120 $295 $479,280 483 From $3,900
3 Bedroom Units 83 $383 $906,648 502 From $5,000
4 Bedroom Units 16 $642 $2,646,688 562 From $11,000
5 Bedroom Units 1 $803 $3,299,999 751 From $3,299,999

1 Bedroom In Williams Island Condos - Units Sold - (10)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$465,000 $435,000 2022-09-27 3008 A11221510 1 / 2 1,230 $378 676
$428,000 $380,000 2023-12-18 306 A11452829 1 / 1 960 $446 226
$399,000 $404,000 2023-06-06 1605 A11369457 1 / 1 1,235 $323 382
$369,000 $350,000 2024-01-30 101 A11468527 1 / 1 1,027 $359 191
$365,000 $355,000 2022-12-15 1205 A11218970 1 / 2 1,230 $297 688
$299,000 $270,000 2023-01-11 307 A11274864 1 / 1 960 $311 586
$285,000 $257,500 2023-03-08 1008 A11298824 1 / 2 1,230 $232 536
$4,500 $4,350 2023-11-08 2005 A11450960 1 / 1 1,230 $4 228
$4,000 $4,000 2023-01-18 1711 A11265545 1 / 2 1,140 $4 598
$3,500 $3,300 2023-08-28 1711 A11374111 1 / 2 1,140 $3 365

2 Bedroom In Williams Island Condos - Units Sold - (120)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,775,000 $1,700,000 2023-05-24 2501 A11386316 2 / 3 2,580 $688 350
$1,595,000 $1,475,000 2024-01-02 3005 A11393601 2 / 2 2,154 $740 331
$1,550,000 $1,550,000 2022-12-12 404 A11265344 2 / 3 2,580 $601 605
$1,450,000 $1,100,000 2022-12-19 1607 A11187492 2 / 3 3,180 $456 746
$1,450,000 $1,400,000 2023-06-23 2406 A11277544 2 / 2 2,154 $673 578
$1,300,000 $1,150,000 2023-01-20 807 A11283296 2 / 2 2,150 $605 566
$1,250,000 $1,225,000 2023-08-25 2406 A11354369 2 / 2 2,120 $590 414
$1,195,000 $1,160,000 2024-03-22 1906 A11493632 2 / 2 2,120 $564 109
$1,150,000 $1,150,000 2022-07-19 2206 A11207195 2 / 2 2,120 $542 704
$1,100,000 $1,100,000 2022-07-20 2107 A11185556 2 / 2 1,890 $582 751
$1,100,000 $1,050,000 2023-03-30 406 A11354460 2 / 3 2,150 $512 414
$1,075,000 $950,000 2022-11-16 104 A11228872 2 / 2 1,316 $817 669
$948,000 $877,500 2022-11-30 1709 F10337749 2 / 2 2,630 $360 666
$915,000 $893,000 2022-09-06 1905 A11242297 2 / 2 1,750 $523 648
$899,000 $860,000 2023-06-22 606 A11343937 2 / 3 2,154 $417 435
$899,000 $860,000 2024-03-13 2902 A11495561 2 / 2 2,000 $450 144
$890,000 $870,000 2023-08-30 710 A11417217 2 / 2 1,750 $509 291
$859,000 $815,000 2022-06-23 1106 A11185538 2 / 2 2,154 $399 748
$849,000 $820,000 2022-09-20 2205 A11195982 2 / 3 2,154 $394 722
$849,000 $835,000 2022-11-04 1606 A11263086 2 / 2 2,120 $400 609
$849,000 $787,500 2023-06-23 901 A11370413 2 / 2 2,040 $416 361
$845,000 $835,000 2023-07-03 1104 F10380705 2 / 2 1,910 $442 347
$825,000 $850,000 2023-08-11 1406 A11388746 2 / 2 2,154 $383 336
$795,000 $780,000 2023-05-05 409 A11308842 2 / 3 2,630 $302 513
$750,000 $700,000 2022-07-08 102 A11215204 2 / 2 1,820 $412 695
$749,000 $725,000 2024-04-11 1902 A11436483 2 / 2 1,890 $396 255
$745,000 $720,000 2023-06-29 1603 A11384311 2 / 2 1,690 $441 354
$739,000 $680,000 2023-08-18 2203 A11356960 2 / 2 1,580 $468 408
$724,500 $690,000 2023-08-11 805 A11364720 2 / 2 1,607 $451 389
$699,000 $675,000 2024-01-02 3003 A11492893 2 / 2 1,690 $414 149
$689,000 $660,000 2024-01-15 2403 A11451753 2 / 2 1,508 $457 227
$685,000 $668,000 2022-12-22 2101 A11294178 2 / 2 1,690 $405 547
$680,000 $680,000 2022-08-05 1810 A11223831 2 / 2 1,750 $389 679
$675,000 $630,000 2022-04-18 2503 A11187218 2 / 2 1,690 $399 749
$675,000 $640,000 2022-11-15 1603 A11256344 2 / 2 1,508 $448 623
$675,000 $711,000 2023-06-06 2803 A11376697 2 / 2 1,690 $399 365
$660,000 $680,000 2022-11-23 602 A11269457 2 / 2 1,910 $346 596
$650,000 $590,000 2023-02-24 3008 A11232424 2 / 2 1,560 $417 663
$649,000 $650,000 2023-04-25 1610 A11293553 2 / 2 1,750 $371 549
$640,000 $635,000 2023-08-15 708 A11352952 2 / 2 1,560 $410 412
$634,900 $615,000 2024-02-15 2008 A11467540 2 / 2 1,560 $407 199
$625,000 $576,000 2022-06-10 504 A11186044 2 / 2 1,910 $327 751
$625,000 $550,000 2023-05-03 402 A11322115 2 / 2 1,520 $411 478
$625,000 $584,520 2023-05-10 1412 A11322395 2 / 2 1,350 $463 477
$600,000 $618,000 2022-10-11 2403 A11284889 2 / 2 1,508 $398 568
$599,000 $535,000 2023-02-15 2104 A11276555 2 / 2 1,607 $373 581
$599,000 $550,000 2023-10-20 808 A11381701 2 / 2 1,560 $384 359
$595,000 $600,000 2022-07-13 1601 A11188433 2 / 2 1,690 $352 722
$595,000 $562,500 2023-07-21 2903 A11382315 2 / 2 1,508 $395 357
$588,818 $565,000 2022-08-31 1808 A11223676 2 / 2 1,560 $377 680
$570,000 $570,000 2022-04-12 2805 A11078528 2 / 2 1,750 $326 1000
$565,000 $480,000 2023-10-03 2905 A11304276 2 / 2 1,230 $459 527
$550,000 $550,000 2022-05-16 1208 A11084420 2 / 2 1,560 $353 987
$537,000 $530,000 2023-12-21 1212 A11340393 2 / 2 1,350 $398 441
$529,000 $537,500 2022-06-24 912 A11190128 2 / 2 1,350 $392 732
$529,000 $490,000 2023-03-22 801 A11206649 2 / 2 1,495 $354 709
$525,000 $490,000 2022-06-24 2708 A11091476 2 / 2 1,560 $337 970
$525,000 $515,000 2022-09-16 2411 A11252268 2 / 2 1,140 $461 631
$525,000 $500,000 2022-12-14 2710 A11289152 2 / 2 1,300 $404 556
$525,000 $515,000 2023-04-04 1611 A11296262 2 / 2 1,140 $461 540
$525,000 $495,000 2023-10-26 1603 A11457636 2 / 2 1,560 $337 217
$520,000 $520,000 2022-08-29 805 A11241000 2 / 2 1,607 $324 652
$479,000 $435,000 2023-02-28 903 A11285277 2 / 2 1,560 $307 568
$479,000 $455,000 2023-02-27 2303 A11314722 2 / 2 1,560 $307 501
$475,000 $425,000 2022-08-31 303 A11192658 2 / 2 1,560 $304 736
$459,900 $445,000 2022-12-30 1503 A11300665 2 / 2 1,560 $295 535
$450,000 $465,000 2022-12-29 2205 A11297725 2 / 2 1,230 $366 541
$445,000 $418,000 2023-03-15 1612 A11319535 2 / 2 1,350 $330 468
$440,000 $394,000 2023-12-11 2611 A11434731 2 / 2 1,140 $386 258
$435,000 $430,000 2023-10-30 2312 A11421833 2 / 2 1,377 $316 283
$420,999 $385,000 2023-12-04 3005 A11459212 2 / 2 1,230 $342 213
$419,000 $400,000 2022-07-20 603 A11184460 2 / 2 1,520 $276 753
$399,000 $390,000 2022-06-06 612 A11189170 2 / 2 1,350 $296 744
$399,000 $375,000 2024-01-31 1905 A11495259 2 / 2 1,230 $324 135
$375,000 $375,000 2022-12-05 2605 A11286438 2 / 2 1,230 $305 556
$370,000 $365,000 2023-04-28 2105 A11354433 2 / 2 1,230 $301 414
$318,000 $318,000 2022-10-14 408 A11253471 2 / 2 1,230 $259 624
$317,000 $305,000 2024-01-04 305 A11444988 2 / 2 1,230 $258 240
$315,000 $315,000 2023-08-01 705 A11332153 2 / 2 1,230 $256 459
$280,000 $250,000 2022-04-02 610 A10855292 2 / 2 1,300 $215 1451
$14,000 $11,000 2023-07-01 304 A11421174 2 / 3 2,450 $6 283
$11,250 $7,500 2023-09-30 3003 A11425666 2 / 2 1,580 $7 275
$9,500 $9,500 2022-11-13 3008 A11269125 2 / 2 1,580 $6 597
$9,000 $7,500 2023-11-01 1808 A11397541 2 / 2 1,580 $6 329
$8,000 $9,000 2022-10-01 1808 A11245502 2 / 2 1,580 $5 637
$7,000 $6,500 2022-09-30 1610 A11263824 2 / 3 1,300 $5 608
$6,100 $4,645 2024-01-30 2703 A11475444 2 / 2 1,560 $4 184
$6,000 $6,000 2022-08-22 1108 A11218528 2 / 3 1,560 $4 687
$6,000 $6,000 2024-01-15 905 A11358377 2 / 2 1,750 $3 407
$6,000 $5,200 2023-11-29 812 A11386620 2 / 2 1,350 $4 350
$6,000 $6,000 2023-07-17 306 A11391547 2 / 2 1,910 $3 338
$5,800 $5,250 2023-05-15 1412 A11340799 2 / 2 1,350 $4 442
$5,800 $5,000 2023-08-15 1503 A11408888 2 / 2 1,580 $4 305
$5,500 $5,000 2022-10-01 902 A11215497 2 / 2 1,900 $3 695
$5,500 $6,000 2023-12-01 1108 A11373395 2 / 3 1,560 $4 374
$5,500 $5,000 2024-04-19 1812 A11467178 2 / 2 1,350 $4 198
$5,450 $5,450 2023-03-09 503 A11330488 2 / 2 1,560 $3 459
$5,450 $6,000 2023-11-15 808 A11433162 2 / 2 1,580 $3 261
$5,250 $5,142 2022-10-11 701 A11257531 2 / 2 1,690 $3 617
$5,000 $4,800 2022-09-15 603 A11248964 2 / 2 1,520 $3 633
$5,000 $4,000 2023-01-20 311 A11311998 2 / 2 1,140 $4 505
$5,000 $5,000 2023-07-17 1110 A11377320 2 / 2 1,300 $4 365
$5,000 $5,000 2023-11-15 1410 A11420717 2 / 2 1,300 $4 273
$5,000 $5,000 2023-10-16 908 A11454764 2 / 2 1,580 $3 221
$5,000 $4,700 2022-08-01 1208 F10331547 2 / 2 1,560 $3 709
$4,900 $4,750 2024-04-22 1212 F10430284 2 / 2 1,350 $4 36
$4,800 $4,200 2024-01-02 703 A11444133 2 / 2 1,560 $3 234
$4,650 $4,400 2024-03-22 603 A11414805 2 / 2 1,520 $3 295
$4,600 $5,000 2023-09-01 2512 A11352524 2 / 2 1,350 $3 417
$4,500 $4,500 2022-06-08 2303 A11200120 2 / 2 1,508 $3 722
$4,500 $4,500 2023-06-02 912 A11342546 2 / 2 1,350 $3 438
$4,500 $4,000 2023-08-10 1503 A11386254 2 / 2 1,508 $3 351
$4,500 $4,400 2023-11-01 311 A11436065 2 / 2 1,140 $4 256
$4,500 $4,300 2024-02-15 2905 A11508596 2 / 2 1,230 $4 113
$4,500 $4,400 2024-03-05 2710 A11526317 2 / 2 1,300 $3 84
$4,400 $4,100 2023-04-04 908 A11297584 2 / 2 1,560 $3 541
$4,200 $3,875 2023-04-01 1811 A11330461 2 / 2 1,140 $4 457
$4,000 $4,000 2023-12-11 1510 A11412219 2 / 2 1,300 $3 301
$3,900 $5,000 2023-01-01 2105 A11290671 2 / 2 1,230 $3 555
$3,900 $3,850 2024-03-15 1105 A11513387 2 / 2 1,230 $3 105

3 Bedroom In Williams Island Condos - Units Sold - (83)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,700,000 $1,900,000 2023-04-28 2506 A11188429 3 / 3 3,335 $810 739
$2,650,000 $2,290,000 2023-04-18 1902 A11320552 3 / 3 2,840 $933 471
$2,500,000 $2,418,000 2023-10-31 2507 A11439601 3 / 3 2,840 $880 239
$2,395,000 $2,245,000 2022-10-14 2902 A11186504 3 / 3 2,840 $843 738
$2,150,000 $2,050,000 2022-10-19 3002 A11260330 3 / 3 2,770 $776 612
$2,050,000 $1,900,000 2023-06-22 2304 A11386477 3 / 2 2,030 $1,010 350
$2,000,000 $1,900,000 2022-11-01 1504 A11244315 3 / 3 2,608 $767 641
$2,000,000 $1,900,000 2024-04-10 1601 A11460932 3 / 3 2,580 $775 211
$1,990,000 $1,900,000 2023-08-02 1604 A11346076 3 / 3 2,608 $763 424
$1,980,000 $1,700,000 2023-09-14 1802 A11425132 3 / 3 2,608 $759 273
$1,980,000 $1,650,000 2022-11-14 1605 F10333734 3 / 5 3,590 $552 688
$1,975,000 $1,800,000 2023-06-05 1104 A11313374 3 / 4 2,608 $757 492
$1,875,000 $1,750,000 2023-04-04 2306 A11327909 3 / 3 2,390 $785 464
$1,850,000 $1,825,000 2023-03-29 2001 A11320406 3 / 4 2,670 $693 469
$1,800,000 $1,700,000 2022-12-12 1802 A11189072 3 / 3 3,200 $563 715
$1,794,000 $1,650,000 2023-10-13 704 A11254031 3 / 3 2,608 $688 626
$1,775,000 $1,617,000 2024-01-10 2701 A11454546 3 / 3 2,667 $666 221
$1,760,000 $1,675,000 2024-01-10 2403 A11382988 3 / 3 2,605 $676 357
$1,700,000 $1,600,000 2023-07-13 2001 A11327297 3 / 3 2,235 $761 469
$1,650,000 $1,537,000 2022-11-03 1202 A11226010 3 / 3 2,608 $633 675
$1,600,000 $1,400,000 2024-01-31 903 A11489719 3 / 3 2,800 $571 147
$1,550,000 $1,500,000 2022-08-08 1405 A11228024 3 / 2 2,180 $711 672
$1,500,000 $1,500,000 2022-07-07 1906 A11207389 3 / 3 2,390 $628 707
$1,455,000 $1,550,000 2022-05-02 801 A11098527 3 / 3 2,235 $651 954
$1,395,000 $1,100,000 2023-04-21 1701 A11338677 3 / 4 2,670 $522 446
$1,395,000 $1,285,000 2024-02-21 2502 A11520368 3 / 3 2,770 $504 93
$1,379,000 $1,225,000 2023-08-18 2102 A11324322 3 / 3 2,770 $498 472
$1,295,000 $1,185,000 2023-06-15 TH-5 A11371592 3 / 3 2,718 $476 361
$1,280,000 $1,180,000 2022-11-15 1904 A11257421 3 / 3 2,150 $595 620
$1,275,000 $1,275,000 2023-08-22 1409 A11418106 3 / 2 2,730 $467 289
$1,250,000 $1,200,000 2024-02-01 BV-01 A11478650 3 / 3 2,390 $523 177
$1,249,000 $1,170,000 2022-04-08 1001 A11080063 3 / 3 2,235 $559 996
$1,200,000 $1,200,000 2023-05-22 306 A11294817 3 / 2 1,586 $757 547
$1,199,999 $1,165,000 2023-06-30 2304 A11359732 3 / 2 1,880 $638 403
$1,199,999 $1,155,000 2024-02-16 2504 A11491733 3 / 3 2,130 $563 150
$1,175,000 $1,270,000 2022-06-08 601 A11196229 3 / 3 2,390 $492 723
$1,175,000 $1,086,000 2023-02-27 306 A11320733 3 / 3 2,390 $492 472
$1,050,000 $950,000 2022-12-09 2802 A11201744 3 / 3 2,607 $403 717
$1,050,000 $965,000 2022-08-04 1802 A11208986 3 / 3 2,610 $402 707
$999,999 $875,000 2022-12-22 2701 A11238838 3 / 3 2,667 $375 656
$989,000 $925,000 2023-01-06 3009 A11290082 3 / 3 2,630 $376 555
$950,000 $887,000 2022-08-15 2002 A11196041 3 / 3 2,665 $356 712
$849,000 $795,000 2023-09-15 1606 A11398393 3 / 2 1,696 $501 323
$720,000 $500,000 2022-11-01 1803 A11248947 3 / 3 1,840 $391 637
$695,000 $680,000 2022-08-25 3110 A11186223 3 / 2 1,840 $378 744
$695,000 $670,000 2022-07-29 2204 A11200272 3 / 2 1,950 $356 721
$695,000 $680,000 2022-06-23 2803 A11212874 3 / 3 1,840 $378 669
$650,000 $635,000 2022-09-20 904 A11245894 3 / 2 1,950 $333 630
$650,000 $585,000 2023-08-02 1004 A11397478 3 / 2 1,930 $337 329
$630,000 $630,000 2022-12-19 1106 A11295083 3 / 2 1,520 $414 535
$620,000 $600,000 2023-06-12 1402 A11347219 3 / 2 1,900 $326 429
$590,000 $590,000 2022-12-30 3003 A11305744 3 / 3 1,560 $378 523
$18,000 $16,500 2023-11-02 2602 A11404707 3 / 3 2,840 $6 313
$15,000 $15,000 2022-11-01 2602 A11267212 3 / 3 2,840 $5 602
$12,000 $10,000 2022-10-14 1201 A11251167 3 / 3 2,235 $5 632
$12,000 $10,000 2024-01-01 1402 A11462649 3 / 3 2,608 $5 206
$11,500 $10,000 2023-04-05 PH 7 A11303899 3 / 4 3,750 $3 528
$11,000 $10,000 2023-08-21 PH-5 A11393409 3 / 3 3,030 $4 332
$10,500 $10,500 2023-01-20 1404 A11240084 3 / 2 2,030 $5 654
$10,500 $10,000 2023-12-01 3002 A11427416 3 / 3 2,610 $4 269
$10,000 $8,000 2022-07-31 1801 A11184395 3 / 3 2,390 $4 753
$10,000 $9,000 2024-01-01 PH-06 F10404001 3 / 4 4,260 $2 199
$9,800 $9,200 2022-09-23 902 A11251302 3 / 3 2,608 $4 632
$9,000 $8,000 2022-08-08 1106 A11200429 3 / 3 2,390 $4 721
$8,000 $8,000 2022-08-28 2304 A11245273 3 / 2 2,030 $4 642
$8,000 $8,500 2022-11-02 2903 A11264748 3 / 3 1,840 $4 604
$8,000 $8,000 2023-11-30 2202 A11267954 3 / 3 1,900 $4 595
$8,000 $8,000 2022-12-15 503 A11305298 3 / 3 1,840 $4 525
$8,000 $8,000 2023-09-15 707 A11425292 3 / 2 2,000 $4 275
$7,500 $7,000 2022-12-14 3104 A11288138 3 / 2 1,880 $4 557
$7,500 $7,500 2023-12-01 503 A11380581 3 / 3 1,840 $4 360
$7,400 $5,500 2022-12-06 1703 A11266338 3 / 3 1,840 $4 602
$7,000 $8,000 2023-11-01 2707 A11426827 3 / 2 1,520 $5 270
$6,900 $6,800 2023-12-15 1202 A11459304 3 / 3 2,665 $3 207
$6,800 $6,600 2023-12-01 3001 A11380251 3 / 2 2,040 $3 360
$6,750 $6,500 2023-12-01 2701 A11434857 3 / 2 2,040 $3 259
$6,550 $6,500 2022-12-01 1202 A11227227 3 / 3 2,665 $2 666
$6,500 $6,000 2023-01-18 506 A11309812 3 / 2 1,520 $4 505
$6,300 $6,300 2022-11-15 BV-01 A11301833 3 / 3 2,390 $3 533
$6,250 $6,000 2024-04-01 2806 A11455645 3 / 2 1,520 $4 218
$6,000 $6,000 2022-06-14 2707 A11193739 3 / 2 1,520 $4 734
$6,000 $5,800 2023-07-15 2203 A11380721 3 / 3 1,840 $3 360
$5,000 $5,000 2022-12-01 1402 A11276543 3 / 2 1,900 $3 582

4 Bedroom In Williams Island Condos - Units Sold - (16)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$6,480,000 $5,795,000 2024-04-04 PH-5 A11528023 4 / 5 5,880 $1,102 78
$4,150,000 $4,000,000 2023-08-22 2108 A11395202 4 / 4 4,005 $1,036 326
$3,990,000 $3,800,000 2024-01-19 PH4 A11085351 4 / 5 4,910 $813 984
$3,500,000 $3,200,000 2022-07-18 1901 A11206851 4 / 5 4,109 $852 708
$3,000,000 $2,625,000 2023-12-01 605 A11405716 4 / 4 3,340 $898 312
$2,999,000 $2,675,000 2023-02-21 PH1 A11291829 4 / 4 4,446 $675 552
$2,950,000 $2,900,000 2022-06-29 2603 A11187124 4 / 4 3,528 $836 738
$2,950,000 $2,575,000 2024-04-19 1705 A11495308 4 / 4 3,340 $883 144
$2,695,000 $2,300,000 2023-06-12 608 A11232915 4 / 4 4,005 $673 655
$2,300,000 $1,750,000 2023-06-16 2903 A11263740 4 / 5 4,407 $522 609
$2,060,000 $1,900,000 2022-09-06 3003 A11229124 4 / 4 4,407 $467 669
$1,900,000 $1,650,000 2024-04-15 2201 A11452386 4 / 4 4,050 $469 224
$1,700,000 $2,157,000 2022-09-07 PH-1 A11031265 4 / 4 5,136 $331 1031
$1,650,000 $1,650,000 2022-12-09 1501 A11213550 4 / 4 2,670 $618 699
$12,000 $12,083 2022-11-12 2903 A11286534 4 / 5 4,407 $3 564
$11,000 $10,000 2022-09-12 505 A11212145 4 / 4 3,340 $3 697

5 Bedroom In Williams Island Condos - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,299,999 $3,000,000 2022-07-25 1501 A11184969 5 / 5 4,109 $803 751

Copyright © 2020. No guarantee, warranty or representation of any kind is made regarding the completeness or accuracy of descriptions or measurements including but not limited to square footage, room count, number of bedrooms, or designated school, and should be independently verified and expressly disclaim any liability in connection therewith. While, information from this website including market statistic data is believed to be correct, it is represented subject to errors, omissions, changes or withdrawal without notice. All material presented herein is intended for information purposes only. No financial or legal advice provided. Equal Housing Opportunity.