189 Units Sold - Porto Bellagio

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 50 $105 $72,509 399 From $2,050
2 Bedroom Units 114 $99 $104,706 451 From $2,500
3 Bedroom Units 25 $208 $269,521 540 From $3,300

1 Bedroom In Porto Bellagio - Units Sold - (50)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$419,500 $410,000 2024-03-22 2815 A11445767 1 / 1 673 $623 245
$379,000 $357,000 2022-11-30 2617 A11189083 1 / 1 673 $563 745
$370,000 $365,000 2022-08-20 4109 A11203673 1 / 1 741 $499 721
$365,000 $330,000 2023-02-03 3402 A11313916 1 / 1 673 $542 507
$358,000 $348,000 2024-03-01 2901 A11479242 1 / 1 673 $532 183
$355,000 $340,000 2022-05-09 4103 R10775323 1 / 1 673 $527 815
$349,000 $335,000 2023-01-17 3301 A11263810 1 / 1 715 $488 615
$329,000 $320,000 2023-12-22 3502 A11440352 1 / 1 673 $489 253
$315,000 $298,000 2022-10-04 2115 A11172525 1 / 1 673 $468 784
$289,000 $289,000 2023-04-05 4303 A11351016 1 / 1 673 $429 423
$3,000 $3,200 2022-11-01 2415 A11285079 1 / 1 673 $4 574
$2,888 $2,888 2022-08-29 1509 A11215098 1 / 1 715 $4 702
$2,700 $2,500 2022-11-02 1609 A11264529 1 / 1 715 $4 613
$2,700 $2,400 2023-11-30 2915 A11445282 1 / 1 673 $4 245
$2,650 $2,650 2022-10-20 1109 A11247579 1 / 1 715 $4 616
$2,650 $2,500 2023-01-03 2617 A11314004 1 / 1 673 $4 509
$2,600 $2,500 2023-02-25 1805 A11335435 1 / 1 1,116 $2 458
$2,550 $2,450 2022-06-01 A11204683 1 / 1 673 $4 719
$2,550 $2,550 2023-05-24 2115 A11348433 1 / 1 673 $4 431
$2,550 $2,500 2023-08-22 2417 F10395844 1 / 1 673 $4 259
$2,500 $2,500 2022-08-01 4402 A11212211 1 / 1 673 $4 708
$2,500 $2,400 2023-03-15 1309 A11338169 1 / 1 715 $3 448
$2,500 $2,350 2023-08-04 A11381392 1 / 1 715 $3 365
$2,500 $2,400 2023-08-10 4402 A11411874 1 / 1 673 $4 305
$2,500 $2,250 2024-03-01 4303 A11482611 1 / 1 673 $4 142
$2,475 $2,475 2023-02-22 4201 A11305786 1 / 1 715 $3 521
$2,450 $2,300 2023-05-01 3203 A11352175 1 / 1 673 $4 412
$2,400 $2,400 2023-05-08 1717 A11366497 1 / 1 715 $3 394
$2,400 $2,300 2023-07-18 2422 A11374858 1 / 1 673 $4 378
$2,400 $2,300 2023-08-18 1112 A11385015 1 / 1 645 $4 330
$2,400 $2,400 2023-08-01 1109 A11415054 1 / 1 715 $3 297
$2,400 $2,500 2023-08-18 3503 A11417474 1 / 1 673 $4 296
$2,400 $2,300 2023-11-05 2717 A11431762 1 / 1 673 $4 265
$2,400 $2,350 2023-12-22 1909 A11474344 1 / 1 715 $3 191
$2,375 $2,250 2024-02-20 2715 A11492029 1 / 1 673 $4 154
$2,350 $2,000 2022-10-01 2619 A11213452 1 / 1 673 $3 702
$2,350 $2,300 2024-02-05 3502 F10415459 1 / 1 673 $3 126
$2,300 $2,300 2023-02-27 2119 A11308148 1 / 1 673 $3 521
$2,300 $2,200 2023-07-11 A11384805 1 / 1 673 $3 359
$2,300 $2,500 2023-10-16 2122 A11461762 1 / 1 673 $3 214
$2,300 $2,300 2024-04-01 3503 A11538032 1 / 1 673 $3 70
$2,200 $2,200 2022-06-01 2501 A11196064 1 / 1 673 $3 735
$2,200 $2,200 2023-08-21 3202 A11388893 1 / 1 673 $3 332
$2,200 $2,200 2023-09-22 2117 A11417602 1 / 1 673 $3 273
$2,200 $2,200 2023-12-11 2401 A11487254 1 / 1 673 $3 169
$2,200 $2,200 2024-02-15 4203 A11492042 1 / 1 673 $3 154
$2,200 $2,200 2024-02-01 1809 A11511465 1 / 1 715 $3 114
$2,200 $2,150 2024-03-01 4201 A11521516 1 / 1 715 $3 97
$2,150 $2,000 2024-03-06 2819 A11494461 1 / 1 673 $3 153
$2,050 $2,000 2023-09-26 4102 A11414842 1 / 1 673 $3 301

2 Bedroom In Porto Bellagio - Units Sold - (114)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$680,000 $660,000 2024-01-22 1605 A11482327 2 / 2 1,116 $609 172
$630,000 $500,000 2024-04-05 1205 A11521111 2 / 2 1,116 $565 86
$609,204 $592,204 2023-02-21 1602 A11320295 2 / 2 1,024 $595 486
$600,000 $590,000 2023-08-09 1607 A11407208 2 / 2 1,116 $538 311
$569,000 $569,000 2023-06-20 2307 A11380874 2 / 2 1,116 $510 366
$557,000 $520,000 2023-10-16 1613 A11413723 2 / 2 1,024 $544 303
$550,000 $544,200 2024-04-05 2513 A11506505 2 / 2 1,116 $493 124
$549,000 $540,000 2022-07-19 1507 A11188441 2 / 2 1,116 $492 709
$549,000 $530,000 2022-08-02 1606 A11206598 2 / 2 1,116 $492 715
$540,000 $525,000 2022-08-31 A11244242 2 / 2 1,024 $527 652
$535,000 $520,000 2022-09-29 2920 A11232386 2 / 2 1,116 $479 668
$510,000 $515,000 2022-06-03 2613 A11188420 2 / 2 1,116 $457 751
$499,000 $499,000 2022-08-03 1316 A11222133 2 / 2 1,116 $447 688
$499,000 $490,000 2023-02-01 2111 A11238596 2 / 2 1,116 $447 662
$498,000 $498,000 2023-08-01 3311 A11407543 2 / 2 1,024 $486 315
$490,000 $470,000 2022-08-18 A11226266 2 / 2 934 $525 681
$489,000 $474,000 2024-01-29 2218 F10403421 2 / 1 907 $539 210
$475,000 $470,000 2023-08-14 2420 A11410720 2 / 2 1,116 $426 310
$460,000 $452,500 2023-01-20 2602 A11253437 2 / 2 1,024 $449 633
$450,000 $435,000 2023-10-06 A11233883 2 / 1 907 $496 666
$450,000 $440,000 2024-02-21 4212 A11456015 2 / 2 934 $482 225
$439,000 $400,000 2023-02-28 3108 A11324119 2 / 2 1,024 $429 479
$4,500 $4,000 2022-06-10 2106 A11183699 2 / 2 1,116 $4 738
$4,500 $4,250 2022-11-04 2308 A11229419 2 / 2 1,116 $4 666
$4,500 $4,500 2023-10-23 1316 A11457128 2 / 2 1,116 $4 222
$4,500 $4,000 2023-11-30 2408 A11457568 2 / 2 1,116 $4 223
$4,000 $4,250 2022-11-04 2808 A11233712 2 / 2 1,116 $4 647
$4,000 $3,830 2023-01-10 2504 A11299096 2 / 2 1,116 $4 540
$4,000 $4,000 2023-08-16 2808 A11415842 2 / 2 1,116 $4 297
$3,950 $3,800 2023-09-29 2804 A11411971 2 / 2 1,116 $4 307
$3,900 $3,550 2022-09-06 2211 A11245254 2 / 2 1,116 $3 650
$3,900 $3,660 2022-09-26 2604 A11251313 2 / 2 1,116 $3 637
$3,850 $3,600 2022-08-22 1507 F10343348 2 / 2 1,116 $3 635
$3,850 $3,700 2023-03-09 1616 R10846478 2 / 2 1,116 $3 533
$3,800 $3,500 2022-05-23 A11193594 2 / 2 1,024 $4 741
$3,800 $3,700 2022-07-27 1816 A11226927 2 / 2 1,116 $3 679
$3,800 $3,700 2022-08-25 2613 A11252448 2 / 2 1,116 $3 636
$3,800 $3,500 2022-12-23 A11286373 2 / 2 1,116 $3 568
$3,800 $3,900 2023-01-10 1306 A11298202 2 / 2 1,116 $3 546
$3,800 $3,600 2023-08-21 2913 A11400511 2 / 2 1,116 $3 329
$3,800 $3,500 2023-12-11 2205 A11480846 2 / 2 1,116 $3 176
$3,750 $3,750 2023-11-15 1603 A11429488 2 / 2 1,024 $4 273
$3,700 $3,500 2022-06-01 2507 A11196559 2 / 2 1,116 $3 734
$3,700 $3,700 2022-08-01 1511 A11219692 2 / 1 907 $4 693
$3,700 $3,750 2022-11-08 1302 A11278706 2 / 2 1,024 $4 583
$3,700 $3,600 2023-03-15 1606 A11302466 2 / 2 1,116 $3 532
$3,700 $3,200 2024-03-06 2808 A11514910 2 / 2 1,116 $3 107
$3,660 $3,500 2023-02-03 2920 A11288052 2 / 2 1,116 $3 568
$3,600 $3,600 2022-08-15 2311 A11232372 2 / 2 1,116 $3 669
$3,600 $3,400 2023-05-01 2216 A11333121 2 / 2 934 $4 460
$3,600 $3,900 2023-05-01 A11333621 2 / 2 1,116 $3 462
$3,500 $3,200 2022-06-21 2810 A11183657 2 / 2 1,024 $3 731
$3,500 $3,300 2022-09-01 4108 A11200675 2 / 2 1,024 $3 727
$3,500 $3,200 2022-06-21 2716 A11201581 2 / 2 934 $4 722
$3,500 $3,500 2022-07-11 A11218160 2 / 2 1,116 $3 696
$3,500 $3,500 2022-08-16 1105 A11225093 2 / 2 1,116 $3 681
$3,500 $3,500 2022-11-23 1611 A11304365 2 / 1 907 $4 533
$3,500 $3,500 2023-03-13 1205 A11307792 2 / 2 1,116 $3 522
$3,500 $3,350 2023-06-30 1902 A11382343 2 / 2 1,024 $3 364
$3,500 $3,400 2023-08-20 1306 A11412331 2 / 2 1,116 $3 307
$3,500 $3,334 2023-12-30 1610 A11460698 2 / 2 1,024 $3 213
$3,500 $3,300 2023-11-25 1418 A11462693 2 / 2 1,116 $3 213
$3,499 $3,000 2022-08-06 A11213996 2 / 2 1,116 $3 700
$3,490 $3,490 2023-09-03 1502 A11408557 2 / 2 1,024 $3 314
$3,400 $3,400 2023-03-13 3306 A11339883 2 / 2 1,116 $3 450
$3,375 $3,800 2023-11-20 4106 A11468663 2 / 2 1,116 $3 202
$3,350 $3,350 2023-09-12 1416 A11430103 2 / 2 1,116 $3 273
$3,300 $3,200 2023-02-10 4506 A11304690 2 / 2 1,116 $3 532
$3,300 $3,000 2023-06-03 PH4609 A11367988 2 / 2 1,024 $3 393
$3,300 $3,000 2023-08-21 A11369992 2 / 2 1,116 $3 388
$3,300 $3,200 2023-08-18 2511 A11418513 2 / 2 1,116 $3 295
$3,300 $3,300 2024-03-06 A11514317 2 / 2 1,116 $3 109
$3,288 $3,200 2023-08-04 4611 A11377992 2 / 2 1,024 $3 372
$3,200 $3,000 2022-05-23 1813 A11184635 2 / 2 1,024 $3 758
$3,200 $3,200 2022-06-14 2412 A11209216 2 / 2 1,116 $3 713
$3,200 $3,200 2023-06-02 2406 A11362887 2 / 2 1,116 $3 402
$3,200 $3,200 2023-09-01 2412 A11386124 2 / 2 1,116 $3 357
$3,200 $3,200 2023-09-22 2716 A11393488 2 / 2 934 $3 336
$3,200 $3,100 2023-11-29 2520 A11468974 2 / 2 1,116 $3 199
$3,150 $3,000 2023-09-01 1210 A11301880 2 / 2 1,116 $3 537
$3,100 $3,100 2022-10-15 1802 A11261491 2 / 2 1,024 $3 617
$3,100 $3,000 2022-10-31 1811 A11273224 2 / 1 907 $3 595
$3,100 $3,100 2023-06-09 1511 A11342251 2 / 1 907 $3 444
$3,100 $3,100 2023-06-01 2208 A11350990 2 / 2 1,116 $3 423
$3,100 $3,000 2023-05-31 3211 A11370150 2 / 2 1,024 $3 379
$3,100 $2,980 2023-07-28 4606 A11388885 2 / 2 1,116 $3 335
$3,100 $2,850 2023-11-21 3513 A11396378 2 / 2 934 $3 336
$3,100 $3,000 2024-02-23 1106 A11491102 2 / 2 1,116 $3 159
$3,050 $2,900 2023-08-19 1312 A11351515 2 / 2 1,024 $3 426
$3,000 $3,000 2022-06-01 2802 A11189367 2 / 2 1,024 $3 745
$3,000 $3,000 2022-10-10 4212 A11271736 2 / 2 934 $3 598
$3,000 $2,900 2023-10-19 2510 A11396134 2 / 2 1,024 $3 337
$3,000 $3,000 2023-10-20 A11399034 2 / 2 1,024 $3 332
$3,000 $2,800 2024-03-01 4608 A11509433 2 / 2 1,024 $3 118
$2,995 $3,200 2024-03-04 4106 A11520556 2 / 2 1,116 $3 99
$2,950 $2,950 2022-10-17 2110 A11253644 2 / 2 1,024 $3 626
$2,950 $2,950 2023-03-02 3512 A11299467 2 / 2 934 $3 542
$2,900 $2,900 2023-01-15 1118 A11206612 2 / 2 1,116 $3 715
$2,900 $2,850 2024-02-01 2612 A11306779 2 / 2 1,116 $3 527
$2,900 $2,700 2023-09-18 A11416252 2 / 2 1,024 $3 298
$2,900 $2,800 2024-01-10 1305 A11453245 2 / 2 1,116 $3 227
$2,850 $2,800 2023-08-16 2502 A11375372 2 / 2 1,024 $3 367
$2,850 $2,650 2023-12-07 A11408249 2 / 2 1,116 $3 311
$2,850 $2,850 2023-11-27 2110 A11439353 2 / 2 1,024 $3 252
$2,800 $2,700 2023-02-10 2318 A11333347 2 / 1 907 $3 458
$2,800 $2,800 2023-11-01 2718 A11439096 2 / 1 907 $3 256
$2,800 $2,800 2024-02-20 2911 A11480599 2 / 2 1,116 $3 181
$2,700 $2,700 2022-09-14 2416 A11257038 2 / 2 934 $3 625
$2,700 $2,550 2023-05-03 2818 A11306735 2 / 1 907 $3 527
$2,700 $2,700 2024-02-15 1811 A11461729 2 / 1 907 $3 213
$2,700 $2,600 2023-09-05 3412 F10390264 2 / 2 934 $3 289
$2,600 $2,600 2023-02-13 1311 A11334551 2 / 1 907 $3 460
$2,600 $2,500 2024-04-18 2118 A11505541 2 / 1 907 $3 127
$2,500 $2,500 2023-07-20 1911 A11379469 2 / 1 907 $3 369

3 Bedroom In Porto Bellagio - Units Sold - (25)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$715,000 $683,500 2022-09-15 2909 R10820929 3 / 2 1,264 $566 642
$699,000 $650,000 2022-05-09 1108 A11098395 3 / 2 1,353 $517 961
$699,000 $685,000 2023-04-05 1604 A11249918 3 / 2 1,264 $553 604
$695,000 $665,000 2022-09-30 2809 A11261129 3 / 2 1,264 $550 618
$689,900 $675,000 2022-06-10 1501 A11184475 3 / 2 1,353 $510 757
$680,000 $670,000 2023-11-30 1704 A11443654 3 / 2 1,264 $538 248
$665,000 $560,000 2023-02-10 2814 A11177734 3 / 2 1,353 $492 774
$659,000 $620,000 2024-01-10 4507 A11480044 3 / 2 1,353 $487 182
$630,000 $585,000 2022-08-10 1315 A11213581 3 / 2 1,264 $498 706
$549,000 $534,000 2022-11-09 4505 2 PARKING A11177421 3 / 2 1,264 $434 776
$4,750 $4,500 2022-10-02 1501 A11247538 3 / 2 1,353 $4 644
$4,150 $4,100 2022-06-17 1408 A11214650 3 / 2 1,353 $3 702
$4,000 $4,000 2023-04-07 1815 A11336349 3 / 2 1,264 $3 456
$3,950 $3,650 2022-10-03 2414 A11248359 3 / 2 1,353 $3 644
$3,950 $3,600 2023-05-18 1601 A11359683 3 / 2 1,353 $3 409
$3,900 $3,900 2023-03-29 2809 A11339814 3 / 2 1,264 $3 450
$3,900 $3,900 2023-05-31 1604 A11370015 3 / 2 1,264 $3 380
$3,800 $3,700 2022-07-13 1415 A11214327 3 / 2 1,264 $3 703
$3,675 $3,650 2024-03-05 4105 A11503466 3 / 2 1,264 $3 134
$3,650 $3,600 2022-06-16 3104 A11205842 3 / 2 1,264 $3 716
$3,600 $3,600 2022-07-01 1601 A11214513 3 / 2 1,353 $3 702
$3,600 $3,600 2023-09-01 1415 A11361156 3 / 2 1,264 $3 407
$3,500 $3,400 2023-10-06 3605 F10386934 3 / 2 1,264 $3 311
$3,400 $3,400 2024-02-28 3404 A11472858 3 / 2 1,264 $3 191
$3,300 $3,300 2023-06-16 4305 A11368652 3 / 2 1,264 $3 387

Copyright © 2020. No guarantee, warranty or representation of any kind is made regarding the completeness or accuracy of descriptions or measurements including but not limited to square footage, room count, number of bedrooms, or designated school, and should be independently verified and expressly disclaim any liability in connection therewith. While, information from this website including market statistic data is believed to be correct, it is represented subject to errors, omissions, changes or withdrawal without notice. All material presented herein is intended for information purposes only. No financial or legal advice provided. Equal Housing Opportunity.