247 Units Sold - Mint

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 75 $66 $51,102 416 From $2,700
2 Bedroom Units 144 $145 $170,295 462 From $3,300
3 Bedroom Units 28 $293 $459,889 528 From $5,000

1 Bedroom In Mint - Units Sold - (75)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$489,000 $430,000 2022-10-18 3909 A11215780 1 / 1 764 $640 701
$480,000 $440,000 2022-08-18 4407 A11223581 1 / 1 789 $608 686
$460,000 $447,000 2024-04-22 4007 A11537617 1 / 1 789 $583 64
$449,000 $445,000 2023-06-08 2807 A11376656 1 / 1 789 $569 374
$440,000 $432,000 2022-12-12 2608 A11295637 1 / 1 754 $584 551
$440,000 $430,000 2023-03-08 2308 A11333615 1 / 1 754 $584 462
$437,000 $425,000 2022-09-28 4307 A11265165 1 / 1 789 $554 612
$435,000 $425,000 2023-07-18 2009 A11204044 1 / 1 764 $569 716
$3,800 $3,800 2024-01-24 5108 A11518016 1 / 1 754 $5 104
$3,600 $3,600 2022-06-08 3108 A11189593 1 / 1 754 $5 747
$3,600 $3,600 2022-11-01 5004 A11289079 1 / 2 1,121 $3 563
$3,500 $3,500 2022-04-29 1707 A11184296 1 / 1 789 $4 759
$3,500 $3,300 2023-07-31 3108 A11392016 1 / 1 754 $5 345
$3,350 $3,100 2023-04-03 4107 A11348747 1 / 1 789 $4 430
$3,300 $3,300 2024-05-01 4107 A11565303 1 / 1 789 $4 24
$3,250 $3,000 2022-09-15 3508 A11242973 1 / 1 754 $4 654
$3,200 $3,200 2022-06-07 4309 A11205879 1 / 1 764 $4 716
$3,200 $3,000 2022-07-22 3308 A11215030 1 / 1 754 $4 701
$3,200 $3,100 2022-11-01 3907 A11225137 1 / 1 789 $4 682
$3,200 $3,200 2022-10-02 4707 A11263504 1 / 1 789 $4 616
$3,200 $3,100 2024-02-12 4207 A11506823 1 / 1 789 $4 119
$3,150 $3,050 2023-03-21 5107 A11326713 1 / 1 789 $4 476
$3,100 $3,000 2022-07-21 4209 A11203682 1 / 1 764 $4 720
$3,100 $3,100 2023-02-01 5109 A11312195 1 / 1 764 $4 513
$3,100 $3,100 2023-01-27 5009 A11315483 1 / 1 764 $4 505
$3,100 $3,000 2023-08-01 3207 A11361179 1 / 1 789 $4 405
$3,100 $2,900 2023-04-29 2809 A11368988 1 / 1 764 $4 387
$3,100 $2,900 2023-06-09 1909 A11385646 1 / 1 764 $4 358
$3,075 $3,075 2022-07-26 4709 A11205930 1 / 1 764 $4 715
$3,050 $3,050 2022-10-15 3208 A11265469 1 / 1 754 $4 611
$3,050 $3,100 2023-04-03 2307 A11329030 1 / 1 789 $4 470
$3,050 $3,050 2023-10-05 3508 A11436940 1 / 1 754 $4 260
$3,000 $3,000 2022-05-01 3007 A11183551 1 / 1 789 $4 762
$3,000 $3,000 2022-05-09 3707 A11185696 1 / 1 789 $4 757
$3,000 $3,000 2022-05-05 1408 A11185905 1 / 1 754 $4 756
$3,000 $3,000 2022-05-14 4509 A11191301 1 / 1 764 $4 745
$3,000 $2,900 2022-09-30 3009 A11272764 1 / 1 764 $4 596
$3,000 $2,800 2023-01-04 2309 A11277106 1 / 1 764 $4 587
$3,000 $3,000 2022-12-20 2107 A11294127 1 / 1 789 $4 554
$3,000 $3,000 2023-01-19 1709 A11318378 1 / 1 764 $4 498
$3,000 $3,000 2023-02-28 2608 A11332947 1 / 1 754 $4 457
$3,000 $2,950 2023-04-14 4909 A11342829 1 / 1 764 $4 441
$3,000 $2,900 2023-08-14 4209 A11402943 1 / 1 764 $4 323
$3,000 $2,800 2023-09-25 2907 A11424084 1 / 1 789 $4 283
$3,000 $3,000 2023-10-01 3907 A11450436 1 / 1 789 $4 234
$3,000 $2,800 2024-04-14 3807 A11536913 1 / 1 789 $4 72
$2,990 $2,850 2023-07-06 3308 A11390823 1 / 1 754 $4 347
$2,950 $2,900 2023-03-31 3807 A11294685 1 / 1 789 $4 553
$2,950 $2,950 2023-04-18 4409 A11344140 1 / 1 764 $4 437
$2,950 $2,850 2023-06-20 4609 A11398090 1 / 1 764 $4 332
$2,950 $2,700 2023-12-01 2307 A11445171 1 / 1 789 $4 240
$2,950 $2,850 2024-02-01 3409 A11502340 1 / 1 764 $4 136
$2,950 $2,950 2024-03-22 3208 A11525106 1 / 1 754 $4 85
$2,900 $2,800 2022-11-07 3609 A11270436 1 / 1 764 $4 601
$2,900 $2,900 2023-08-02 1707 A11360200 1 / 1 789 $4 407
$2,900 $3,000 2023-07-13 2908 A11370575 1 / 1 754 $4 387
$2,900 $2,850 2023-07-24 4409 A11383126 1 / 1 764 $4 358
$2,900 $2,800 2024-03-15 1709 A11514118 1 / 1 764 $4 110
$2,850 $2,850 2022-09-23 3407 A11253938 1 / 1 789 $4 615
$2,850 $2,650 2023-06-01 1409 A11352675 1 / 1 764 $4 421
$2,850 $2,750 2023-11-24 1407 A11471383 1 / 1 789 $4 197
$2,850 $2,800 2024-02-01 1708 A11487540 1 / 1 754 $4 168
$2,850 $2,750 2024-04-16 2409 A11539360 1 / 1 764 $4 67
$2,850 $2,800 2024-04-16 3909 A11542169 1 / 1 764 $4 63
$2,800 $2,750 2022-12-07 2009 A11286833 1 / 1 764 $4 570
$2,800 $2,750 2023-08-15 2309 A11384843 1 / 1 764 $4 353
$2,800 $2,800 2023-10-20 3109 A11409647 1 / 1 764 $4 308
$2,800 $2,600 2023-11-01 4507 A11466014 1 / 1 789 $4 206
$2,800 $2,700 2023-12-20 2708 A11489303 1 / 1 754 $4 163
$2,800 $2,800 2024-03-01 3408 A11519993 1 / 1 754 $4 99
$2,750 $2,650 2024-03-11 1509 A11481639 1 / 1 764 $4 178
$2,750 $2,750 2024-02-01 4109 A11494313 1 / 1 764 $4 153
$2,750 $2,750 2024-03-04 1507 A11525969 1 / 1 789 $3 91
$2,700 $2,700 2023-11-06 2209 A11388306 1 / 1 764 $4 352
$2,700 $2,600 2024-03-18 3309 A11510755 1 / 1 764 $4 115

2 Bedroom In Mint - Units Sold - (144)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$783,000 $774,000 2024-03-08 4705 A11492110 2 / 2 1,340 $584 156
$775,000 $775,000 2023-12-12 703 A11458527 2 / 3 1,580 $491 214
$767,000 $742,000 2023-03-10 4805 A11295589 2 / 2 1,340 $572 551
$730,000 $710,000 2024-02-21 4005 A11489593 2 / 2 1,340 $545 163
$719,000 $710,000 2022-09-13 3810 A11243072 2 / 2 1,389 $518 646
$715,000 $665,000 2023-01-31 2905 A11211907 2 / 2 1,340 $534 701
$700,000 $700,000 2022-06-27 2003 A11184507 2 / 2 1,235 $567 759
$695,000 $660,000 2023-03-31 1605 A11325629 2 / 2 1,340 $519 477
$690,000 $660,000 2023-09-08 2103 A11358884 2 / 2 1,235 $559 409
$689,000 $660,000 2023-09-22 2205 A11391229 2 / 2 1,340 $514 345
$679,000 $650,000 2023-07-11 3110 A11381349 2 / 2 1,389 $489 360
$659,000 $650,000 2023-07-21 5208 A11390660 2 / 2 1,254 $526 349
$650,000 $656,000 2022-08-05 4311 A11199598 2 / 2 1,118 $581 721
$650,000 $630,000 2022-10-28 4202 A11226943 2 / 2 1,110 $586 680
$650,000 $635,000 2022-12-15 4602 A11263772 2 / 2 1,110 $586 615
$650,000 $650,000 2023-03-14 4210 A11303231 2 / 2 1,389 $468 520
$650,000 $635,000 2023-03-02 4111 A11333608 2 / 2 1,118 $581 462
$649,000 $620,000 2023-08-14 2604 A11289759 2 / 2 1,121 $579 563
$640,000 $650,000 2022-09-15 4910 A11249095 2 / 2 1,389 $461 636
$640,000 $630,000 2023-11-28 1511 A11437456 2 / 2 1,118 $572 253
$630,000 $610,000 2023-05-31 4012 A11277877 2 / 2 1,099 $573 586
$620,000 $600,000 2023-08-08 1812 A11371197 2 / 2 1,099 $564 386
$619,888 $620,000 2022-05-31 2610 A11184263 2 / 2 1,389 $446 759
$615,000 $595,000 2023-09-15 2204 A11372802 2 / 2 1,121 $549 380
$610,000 $590,000 2022-10-13 3102 A11215107 2 / 2 1,110 $550 702
$610,000 $610,000 2023-03-03 1510 A11252792 2 / 2 1,389 $439 633
$609,500 $575,000 2023-02-28 3310 A11257209 2 / 2 1,389 $439 624
$600,000 $600,000 2022-08-10 3111 A11229737 2 / 2 1,118 $537 674
$600,000 $560,000 2024-02-12 1604 A11492946 2 / 2 1,121 $535 155
$595,000 $575,000 2024-01-16 2104 A11466611 2 / 2 1,121 $531 202
$590,000 $580,000 2022-09-29 1412 A11217448 2 / 2 1,099 $537 697
$550,000 $520,000 2023-11-02 3706 A11453195 2 / 2 930 $591 227
$529,900 $495,000 2023-10-02 1406 A11388830 2 / 2 930 $570 350
$520,000 $510,000 2024-03-01 1206 A11489526 2 / 2 930 $559 164
$500,000 $511,000 2022-06-21 3106 A11217279 2 / 2 930 $538 698
$500,000 $486,100 2023-02-16 3806 A11305403 2 / 2 930 $538 528
$499,900 $526,000 2022-06-03 5106 A11190309 2 / 2 930 $538 748
$499,000 $485,000 2022-07-28 1606 F10336697 2 / 2 930 $537 679
$11,500 $11,000 2023-09-14 PH5213 A11380795 2 / 3 2,107 $5 366
$5,300 $4,900 2022-08-01 3205 A11201416 2 / 2 1,340 $4 722
$5,000 $5,000 2022-10-11 2303 A11260119 2 / 2 1,235 $4 619
$4,999 $5,000 2023-04-20 902 A11343864 2 / 3 1,458 $3 442
$4,950 $4,600 2022-08-10 3605 A11191593 2 / 2 1,340 $4 743
$4,950 $4,600 2022-08-10 3605 A11240701 2 / 2 1,340 $4 659
$4,900 $5,600 2023-06-01 2405 A11232331 2 / 2 1,340 $4 669
$4,750 $4,750 2022-07-30 4510 A11221612 2 / 2 1,389 $3 689
$4,650 $4,600 2022-09-09 4010 A11222587 2 / 2 1,389 $3 687
$4,550 $4,550 2024-04-01 5103 A11542997 2 / 2 1,235 $4 62
$4,500 $4,500 2022-07-07 2305 A11196757 2 / 2 1,340 $3 734
$4,500 $4,500 2022-07-04 1812 A11200468 2 / 2 1,099 $4 727
$4,500 $4,350 2022-08-01 2810 A11219933 2 / 2 1,389 $3 693
$4,500 $4,200 2023-02-13 5208 A11314650 2 / 2 1,250 $4 507
$4,500 $4,200 2023-02-14 5206 A11328146 2 / 2 1,271 $4 472
$4,500 $4,400 2023-07-12 2905 A11365926 2 / 2 1,340 $3 396
$4,500 $4,500 2023-08-01 4510 A11395961 2 / 2 1,389 $3 337
$4,500 $4,500 2023-07-03 3102 A11402179 2 / 2 1,110 $4 325
$4,500 $4,500 2023-07-31 3503 A11404167 2 / 2 1,235 $4 318
$4,500 $4,500 2023-08-15 3610 A11415327 2 / 2 1,389 $3 300
$4,500 $4,000 2023-10-16 1403 A11461405 2 / 2 1,235 $4 213
$4,500 $4,300 2024-04-29 2310 A11462206 2 / 2 1,389 $3 213
$4,500 $4,500 2024-04-05 4111 A11495979 2 / 2 1,118 $4 149
$4,500 $4,000 2024-03-05 3010 A11517620 2 / 2 1,389 $3 104
$4,495 $4,300 2022-10-17 5002 A11231712 2 / 2 1,110 $4 647
$4,400 $4,200 2022-07-01 3503 A11212457 2 / 2 1,235 $4 708
$4,400 $4,200 2022-08-15 4102 A11243587 2 / 2 1,110 $4 653
$4,350 $4,200 2023-05-01 2110 A11359633 2 / 2 1,389 $3 408
$4,350 $3,700 2023-12-15 1710 A11444121 2 / 2 1,389 $3 238
$4,300 $4,300 2022-05-23 2412 A11189712 2 / 2 1,099 $4 749
$4,300 $4,100 2022-08-01 3702 A11200371 2 / 2 1,110 $4 727
$4,300 $4,100 2022-12-02 1404 A11281619 2 / 2 1,121 $4 581
$4,300 $4,050 2023-01-06 3512 A11296287 2 / 2 1,099 $4 541
$4,300 $4,100 2023-01-19 4212 A11308693 2 / 2 1,099 $4 520
$4,300 $4,150 2023-01-10 5105 A11313589 2 / 2 1,340 $3 497
$4,300 $4,300 2023-05-05 4710 A11369167 2 / 2 1,389 $3 390
$4,295 $4,000 2022-09-14 3602 A11246302 2 / 2 1,110 $4 647
$4,250 $4,000 2022-11-07 4610 A11260850 2 / 2 1,389 $3 617
$4,250 $4,000 2023-07-28 4512 A11371552 2 / 2 1,099 $4 379
$4,200 $4,200 2022-06-14 1411 A11205710 2 / 2 1,118 $4 717
$4,200 $4,200 2022-09-05 1403 A11251255 2 / 2 1,235 $3 638
$4,200 $4,100 2022-12-15 3903 A11297913 2 / 2 1,235 $3 546
$4,200 $4,100 2023-07-10 1605 A11365750 2 / 2 1,340 $3 396
$4,200 $4,200 2023-05-12 2605 A11381109 2 / 2 1,340 $3 364
$4,190 $4,000 2023-06-15 4904 A11384465 2 / 2 1,121 $4 357
$4,150 $4,250 2022-06-23 2012 A11207167 2 / 2 1,099 $4 710
$4,150 $4,000 2023-06-01 3310 A11354597 2 / 2 1,389 $3 420
$4,150 $4,150 2023-06-15 5104 A11389315 2 / 2 1,121 $4 351
$4,150 $4,000 2024-01-18 3602 A11503179 2 / 2 1,110 $4 135
$4,100 $4,000 2022-06-15 2611 A11192303 2 / 2 1,118 $4 742
$4,100 $4,000 2022-09-28 4911 A11239650 2 / 2 1,118 $4 660
$4,100 $3,400 2023-04-28 4804 A11360348 2 / 2 1,121 $4 407
$4,100 $4,100 2023-07-31 2412 A11386911 2 / 2 1,099 $4 356
$4,100 $4,100 2023-08-14 3304 A11416648 2 / 2 1,121 $4 297
$4,100 $4,100 2024-01-22 5102 A11493827 2 / 2 1,110 $4 154
$4,100 $3,750 2024-04-16 2104 A11530502 2 / 2 1,121 $4 83
$4,095 $3,850 2022-11-08 3012 A11278773 2 / 2 1,099 $4 583
$4,090 $4,000 2023-03-01 2210 A11316982 2 / 2 1,389 $3 501
$4,050 $4,050 2023-10-26 3702 A11431109 2 / 2 1,110 $4 269
$4,000 $4,000 2022-05-17 2902 A11188223 2 / 2 1,110 $4 752
$4,000 $4,000 2022-05-23 3404 A11191690 2 / 2 1,121 $4 744
$4,000 $4,000 2022-08-31 3902 A11256862 2 / 2 1,110 $4 626
$4,000 $4,000 2022-10-12 1712 A11272993 2 / 2 789 $5 596
$4,000 $3,800 2022-10-27 2002 A11283825 2 / 2 1,110 $4 574
$4,000 $4,000 2022-12-22 3104 A11297960 2 / 2 1,121 $4 546
$4,000 $3,600 2023-04-15 2910 A11319392 2 / 2 1,389 $3 493
$4,000 $3,950 2023-01-18 1702 A11319634 2 / 2 1,110 $4 492
$4,000 $3,900 2023-03-16 3104 A11341561 2 / 2 1,121 $4 447
$4,000 $3,850 2023-04-17 5012 A11345558 2 / 2 1,099 $4 433
$4,000 $3,800 2023-04-03 2804 A11347763 2 / 2 1,121 $4 433
$4,000 $4,000 2023-05-22 1105 A11356255 2 / 2 1,340 $3 416
$4,000 $4,000 2023-06-01 2902 A11369571 2 / 2 1,110 $4 388
$4,000 $4,000 2023-08-01 3404 A11408010 2 / 2 1,121 $4 315
$4,000 $3,900 2024-01-25 4612 A11473829 2 / 2 1,099 $4 192
$4,000 $4,000 2024-03-01 2105 A11518061 2 / 2 1,340 $3 101
$4,000 $3,900 2024-03-22 3211 A11551067 2 / 2 1,118 $4 45
$4,000 $3,950 2024-03-22 2912 F10421648 2 / 2 1,099 $4 85
$3,999 $4,000 2022-11-04 1904 A11275059 2 / 2 1,121 $4 591
$3,999 $4,250 2023-07-14 4404 A11378533 2 / 2 1,121 $4 371
$3,950 $3,950 2022-09-12 2404 A11183387 2 / 2 1,121 $4 762
$3,950 $3,950 2023-05-01 2712 A11367835 2 / 2 1,099 $4 392
$3,950 $3,850 2023-05-01 2304 A11368985 2 / 2 1,121 $4 387
$3,950 $3,800 2023-09-01 2612 A11377021 2 / 2 1,099 $4 361
$3,950 $3,950 2023-02-01 2912 F10361292 2 / 2 1,099 $4 492
$3,900 $3,900 2022-06-27 2410 A11221627 2 / 2 1,389 $3 688
$3,900 $3,800 2022-12-29 4806 A11303209 2 / 2 930 $4 535
$3,800 $3,500 2022-06-15 4106 A11197489 2 / 2 930 $4 731
$3,750 $3,750 2022-06-14 2106 A11199025 2 / 2 930 $4 729
$3,750 $3,600 2022-12-23 4506 A11292434 2 / 2 930 $4 558
$3,700 $3,700 2023-06-02 2906 A11381352 2 / 2 930 $4 365
$3,700 $3,600 2024-04-20 1105 A11512251 2 / 2 1,340 $3 110
$3,700 $3,700 2024-02-22 2312 A11514120 2 / 2 1,099 $3 110
$3,600 $3,500 2024-01-01 1904 A11463640 2 / 2 1,121 $3 211
$3,550 $3,500 2024-03-04 1406 F10417194 2 / 2 930 $4 114
$3,500 $3,300 2022-12-12 1406 A11297036 2 / 2 930 $4 547
$3,500 $3,500 2023-05-15 3406 A11327125 2 / 2 930 $4 468
$3,500 $3,450 2023-07-07 4106 A11387695 2 / 2 930 $4 353
$3,500 $3,300 2024-03-06 4806 A11498845 2 / 2 930 $4 144
$3,450 $3,450 2023-03-28 2006 A11342984 2 / 2 930 $4 443
$3,450 $3,350 2023-11-13 5006 A11463103 2 / 2 930 $4 212
$3,400 $3,200 2023-06-01 3206 A11333468 2 / 2 930 $4 457
$3,400 $3,300 2023-10-18 3806 A11427626 2 / 2 930 $4 256
$3,400 $3,400 2023-10-18 1206 A11441416 2 / 2 930 $4 253
$3,400 $3,400 2022-12-02 1106 F10340494 2 / 2 930 $4 654
$3,300 $3,300 2023-06-19 3306 A11322191 2 / 2 930 $4 483
$3,300 $3,300 2024-01-02 2306 A11491630 2 / 2 930 $4 157

3 Bedroom In Mint - Units Sold - (28)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,599,000 $1,520,000 2023-02-03 PH5209 A11310355 3 / 2 1,697 $942 517
$1,590,000 $1,400,000 2023-06-08 PH13 A10650557 3 / 3 2,107 $755 1855
$1,550,000 $1,490,000 2022-10-07 5204 A11210401 3 / 3 2,289 $677 706
$920,000 $921,000 2022-12-12 706 A11198927 3 / 3 1,831 $502 729
$869,000 $840,000 2023-03-31 3601 A11257876 3 / 3 1,544 $563 625
$840,000 $800,000 2023-10-30 305 A11397236 3 / 3 0 335
$830,000 $830,000 2022-08-13 1201 A11194064 3 / 3 1,544 $538 738
$810,000 $765,000 2022-10-14 1501 A11194627 3 / 3 1,544 $525 738
$799,000 $792,000 2022-12-15 3401 A11278120 3 / 3 1,544 $517 566
$765,000 $750,000 2023-05-26 510 A11361889 3 / 3 1,508 $507 405
$764,000 $764,000 2022-05-18 309 A11180436 3 / 3 1,474 $518 762
$750,000 $700,000 2023-06-01 501 A11313794 3 / 3 1,615 $464 510
$699,000 $660,000 2023-06-14 701 A11379820 3 / 3 1,615 $433 367
$9,900 $10,500 2023-04-01 4003-4004 A11288857 3 / 3 2,356 $4 563
$6,700 $6,400 2023-05-01 4901 A11354348 3 / 3 1,544 $4 420
$6,500 $6,500 2022-07-01 505 A11203060 3 / 3 1,683 $4 710
$6,500 $6,500 2022-08-01 3101 A11223003 3 / 3 1,544 $4 687
$6,000 $6,000 2022-12-01 309 A11272226 3 / 3 1,474 $4 595
$5,900 $5,600 2024-03-18 1801 A11528402 3 / 3 1,544 $4 86
$5,850 $7,000 2024-01-18 2401 A11501850 3 / 3 1,544 $4 138
$5,800 $5,250 2023-06-21 511 A11380901 3 / 3 1,483 $4 365
$5,800 $6,500 2023-12-01 3101 A11449397 3 / 3 1,544 $4 238
$5,700 $5,500 2023-04-07 304 A11345721 3 / 3 1,590 $4 437
$5,650 $5,800 2023-07-07 1601 A11385144 3 / 3 1,544 $4 351
$5,600 $5,450 2023-07-31 2301 A11403493 3 / 3 1,544 $4 308
$5,500 $5,500 2023-03-03 1801 A11305080 3 / 3 1,544 $4 531
$5,500 $5,400 2023-10-25 311 A11420981 3 / 3 1,483 $4 290
$5,000 $5,000 2023-10-26 3303 A11457086 3 / 2 1,235 $4 224

Copyright © 2020. No guarantee, warranty or representation of any kind is made regarding the completeness or accuracy of descriptions or measurements including but not limited to square footage, room count, number of bedrooms, or designated school, and should be independently verified and expressly disclaim any liability in connection therewith. While, information from this website including market statistic data is believed to be correct, it is represented subject to errors, omissions, changes or withdrawal without notice. All material presented herein is intended for information purposes only. No financial or legal advice provided. Equal Housing Opportunity.