279 Units Sold - Canvas

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 56 $144 $84,290 414 From $2,390
1 Bedroom Units 125 $160 $121,692 462 From $2,550
2 Bedroom Units 98 $120 $113,825 423 From $3,350

0 Bedroom In Canvas - Units Sold - (56)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$406,900 $397,000 2022-12-09 3704 F10348798 0 / 1 582 $699 591
$399,900 $380,000 2024-03-05 3303 F10421557 0 / 1 588 $680 81
$398,900 $395,000 2023-01-18 3304 F10359819 0 / 1 582 $685 502
$389,000 $375,500 2024-03-01 3203 F10412108 0 / 1 588 $662 148
$385,000 $375,000 2024-02-16 2804 A11498560 0 / 1 582 $662 141
$379,999 $368,000 2023-06-30 2803 A11329555 0 / 1 588 $646 466
$379,900 $370,000 2023-01-25 2303 A11308316 0 / 1 588 $646 517
$379,000 $370,000 2023-08-17 3403 F10377696 0 / 1 588 $645 363
$376,500 $368,000 2023-11-07 1704 A11441199 0 / 1 582 $647 249
$370,000 $360,000 2023-03-31 2904 A11306529 0 / 1 582 $636 523
$369,900 $355,000 2023-10-27 1802 F10364314 0 / 1 580 $638 439
$369,000 $350,000 2023-10-30 1202 A11376879 0 / 1 580 $636 369
$3,300 $3,300 2023-11-01 3403 A11454646 0 / 1 588 $6 223
$3,100 $3,100 2023-01-01 2804 A11308914 0 / 1 582 $5 516
$3,100 $3,000 2023-04-01 2804 A11356140 0 / 1 582 $5 412
$3,000 $3,000 2022-10-01 2603 A11205356 0 / 1 588 $5 713
$3,000 $3,500 2023-02-07 A11289972 0 / 1 588 $5 559
$3,000 $2,500 2023-10-31 1503 A11464760 0 / 1 588 $5 205
$2,950 $2,950 2022-08-25 2804 A11244956 0 / 1 582 $5 647
$2,950 $2,950 2023-03-17 1002 A11336770 0 / 1 580 $5 447
$2,800 $2,700 2023-07-01 2004 A11193686 0 / 1 582 $5 736
$2,800 $2,800 2022-10-03 3503 A11213832 0 / 1 588 $5 701
$2,800 $2,700 2023-12-29 1002 A11449935 0 / 1 580 $5 233
$2,700 $2,600 2022-08-01 1902 A11219087 0 / 1 580 $5 690
$2,700 $2,500 2022-08-01 2902 A11221332 0 / 1 580 $5 685
$2,700 $2,700 2023-11-01 2003 A11399890 0 / 1 588 $5 317
$2,650 $2,500 2023-01-04 3202 A11306479 0 / 1 580 $5 523
$2,650 $2,650 2023-05-11 3503 A11360508 0 / 1 588 $5 404
$2,650 $2,600 2023-07-06 3002 A11408086 0 / 1 580 $5 311
$2,650 $2,550 2024-03-01 3604 A11515845 0 / 1 582 $5 87
$2,600 $2,600 2022-05-20 3003 A11196359 0 / 1 620 $4 731
$2,600 $2,525 2023-07-01 2904 A11380406 0 / 1 582 $4 363
$2,600 $2,450 2023-10-19 2803 A11464475 0 / 1 588 $4 203
$2,550 $2,550 2024-04-08 3603 A11518145 0 / 1 588 $4 99
$2,500 $2,500 2022-08-15 1003 A11199666 0 / 1 588 $4 713
$2,500 $2,500 2022-08-01 2202 A11218288 0 / 1 580 $4 691
$2,500 $2,500 2022-12-05 2802 A11222402 0 / 1 620 $4 684
$2,500 $2,500 2022-08-22 ave A11245871 0 / 1 580 $4 645
$2,500 $2,500 2023-02-03 A11308854 0 / 1 582 $4 516
$2,500 $2,500 2023-02-10 1602 A11321250 0 / 1 580 $4 482
$2,500 $2,500 2023-02-09 1402 A11322189 0 / 1 580 $4 480
$2,500 $2,500 2023-04-03 2204 A11360102 0 / 1 582 $4 399
$2,500 $2,500 2023-06-27 3304 A11361620 0 / 1 582 $4 399
$2,500 $2,500 2023-06-15 1204 A11375291 0 / 1 582 $4 373
$2,500 $2,500 2023-09-15 2902 A11442664 0 / 1 580 $4 247
$2,500 $2,500 2023-12-29 3003 A11473919 0 / 1 588 $4 188
$2,500 $2,300 2024-01-16 2204 A11497089 0 / 1 582 $4 143
$2,500 $2,500 2024-03-19 1102 A11520363 0 / 1 620 $4 95
$2,500 $2,500 2022-07-06 1802 F10333442 0 / 1 580 $4 697
$2,475 $2,475 2023-06-01 2002 A11380166 0 / 1 580 $4 363
$2,450 $2,400 2023-12-14 1903 A11432345 0 / 1 588 $4 263
$2,400 $2,400 2022-06-01 2403 A11209099 0 / 1 588 $4 709
$2,400 $2,300 2023-10-13 2502 A11378191 0 / 1 580 $4 368
$2,400 $2,600 2023-09-29 2202 A11432904 0 / 1 580 $4 264
$2,400 $2,400 2024-03-18 A11508535 0 / 1 582 $4 115
$2,390 $2,350 2024-02-01 1202 A11478637 0 / 1 580 $4 180

1 Bedroom In Canvas - Units Sold - (125)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$545,000 $515,000 2022-10-26 3712 A11199481 1 / 1 0 725
$518,000 $510,000 2022-12-30 2811 A11291472 1 / 1 0 556
$499,990 $470,000 2023-05-18 2901 A11358455 1 / 1 853 $586 408
$499,990 $475,000 2023-10-18 2501 A11413305 1 / 1 853 $586 300
$496,000 $492,000 2022-11-18 3515 A11205429 1 / 1 0 713
$492,000 $475,000 2023-04-24 A11282147 1 / 1 850 $579 576
$492,000 $492,000 2022-10-06 3411 A11289209 1 / 1 0 561
$489,000 $475,000 2022-04-18 1701 A11081296 1 / 1 853 $573 996
$485,999 $465,000 2023-06-16 3718 A11370228 1 / 1 754 $645 382
$485,000 $478,000 2022-05-31 3119 A11196458 1 / 1 752 $645 731
$480,000 $480,000 2022-08-08 2712 A11214668 1 / 1 0 698
$480,000 $445,000 2022-08-12 2714 A11239458 1 / 1 0 657
$479,500 $435,000 2023-06-16 1515 A11369878 1 / 1 850 $564 384
$479,000 $475,000 2023-02-24 2615 A11316868 1 / 1 850 $564 498
$475,000 $460,000 2022-06-30 1014 A11192069 1 / 1 0 739
$475,000 $450,000 2023-09-05 3115 A11390313 1 / 1 0 345
$469,990 $457,000 2022-11-02 1712 A11267334 1 / 1 850 $553 604
$460,000 $460,000 2023-10-13 1512 A11428633 1 / 1 850 $541 271
$460,000 $455,000 2024-02-28 1105 A11447070 1 / 1 867 $531 237
$459,000 $400,000 2023-10-13 2819 A11290282 1 / 1 752 $610 558
$457,000 $457,000 2023-03-31 1511 A11286965 1 / 1 865 $528 565
$450,000 $445,000 2023-10-02 1912 A11348015 1 / 1 0 429
$449,900 $445,000 2024-04-19 2011 A11473991 1 / 1 865 $520 188
$449,000 $449,000 2023-03-14 2117 A11311833 1 / 1 752 $597 509
$449,000 $449,000 2023-11-10 2314 A11463668 1 / 1 857 $524 206
$435,000 $420,000 2023-10-23 2417 A11263448 1 / 1 752 $578 612
$430,000 $410,000 2023-08-17 2318 A11306441 1 / 1 754 $570 523
$429,900 $420,000 2023-09-28 1718 F10360747 1 / 1 754 $570 495
$420,000 $360,000 2023-07-14 2317 A11360153 1 / 1 752 $559 404
$410,000 $400,000 2023-12-20 1517 A11306569 1 / 1 752 $545 523
$410,000 $410,000 2024-02-29 1212 A11515015 1 / 1 850 $482 104
$405,000 $370,000 2024-03-25 2418 A11190751 1 / 1 754 $537 741
$4,000 $4,550 2022-09-01 1718 F10202257 1 / 1 754 $5 1636
$3,800 $3,300 2022-10-14 3305 A11265640 1 / 1 867 $4 576
$3,800 $3,700 2022-12-01 3105 A11296279 1 / 1 910 $4 545
$3,800 $3,950 2023-06-03 1712 A11392872 1 / 1 850 $4 340
$3,700 $3,450 2022-10-01 2614 A11270450 1 / 1 910 $4 597
$3,600 $3,600 2023-01-02 2418 A11284750 1 / 1 754 $5 571
$3,600 $3,800 2023-04-17 1201 A11329372 1 / 1 853 $4 466
$3,600 $3,500 2023-03-13 1601 A11338135 1 / 1 853 $4 450
$3,600 $3,450 2023-08-18 3401 A11355300 1 / 1 853 $4 412
$3,550 $3,450 2022-07-01 3414 A11196606 1 / 1 857 $4 730
$3,550 $3,550 2022-07-01 1805 A11218696 1 / 1 910 $4 691
$3,500 $3,500 2022-06-03 3618 A11189248 1 / 1 754 $5 746
$3,500 $3,500 2022-07-15 1111 A11215980 1 / 1 865 $4 696
$3,500 $3,500 2022-09-13 2519 A11223353 1 / 1 752 $5 680
$3,500 $3,500 2023-01-10 2218 A11276531 1 / 1 754 $5 585
$3,500 $3,400 2023-01-18 2505 A11324042 1 / 1 867 $4 475
$3,500 $3,250 2023-04-24 3011 A11357276 1 / 1 910 $4 410
$3,500 $3,000 2023-09-02 2911 A11414151 1 / 1 865 $4 298
$3,500 $3,500 2023-11-24 2614 A11417031 1 / 1 857 $4 293
$3,500 $3,450 2024-01-31 3414 A11505455 1 / 1 857 $4 123
$3,450 $3,300 2023-11-01 3301 A11444425 1 / 1 853 $4 243
$3,400 $3,150 2023-03-01 1711 A11328373 1 / 1 865 $4 468
$3,400 $3,400 2023-02-27 3614 A11348721 1 / 1 910 $4 426
$3,400 $3,300 2024-04-01 3105 A11497173 1 / 1 867 $4 144
$3,400 $3,250 2024-03-14 3101 A11507753 1 / 1 853 $4 116
$3,350 $3,200 2023-02-27 3015 A11320735 1 / 1 910 $4 485
$3,350 $3,150 2023-06-12 2515 A11375524 1 / 1 910 $4 373
$3,350 $3,150 2023-06-29 2705 A11401212 1 / 1 910 $4 324
$3,350 $3,300 2023-09-13 3615 A11425509 1 / 1 850 $4 277
$3,300 $3,300 2022-07-22 2111 A11228525 1 / 1 865 $4 673
$3,300 $3,300 2022-07-28 1401 A11240981 1 / 1 853 $4 653
$3,300 $3,300 2022-11-01 2312 A11285741 1 / 1 850 $4 569
$3,300 $3,350 2023-02-23 3415 A11335446 1 / 1 850 $4 454
$3,300 $3,300 2023-08-01 1111 A11390750 1 / 1 865 $4 343
$3,300 $3,200 2023-07-06 2605 A11407973 1 / 1 910 $4 311
$3,250 $3,000 2022-05-31 2719 A11184989 1 / 1 800 $4 754
$3,250 $2,950 2023-07-10 2912 A11402568 1 / 1 850 $4 321
$3,250 $3,050 2023-10-30 1001 A11446331 1 / 1 853 $4 240
$3,200 $3,200 2022-07-12 2401 A11215961 1 / 1 853 $4 696
$3,200 $3,200 2022-08-01 A11238048 1 / 1 850 $4 660
$3,200 $3,000 2022-10-02 2211 A11260040 1 / 1 865 $4 616
$3,200 $3,200 2022-10-10 1018 A11266578 1 / 1 754 $4 605
$3,200 $3,000 2022-12-01 1501 A11269217 1 / 1 853 $4 599
$3,200 $3,000 2023-09-01 2519 A11399811 1 / 1 752 $4 319
$3,200 $3,100 2024-01-16 2311 A11489237 1 / 1 865 $4 160
$3,100 $3,100 2022-07-01 1511 A11196042 1 / 1 865 $4 731
$3,100 $3,000 2023-01-11 1105 A11276689 1 / 1 867 $4 585
$3,100 $3,000 2022-10-15 3417 A11281359 1 / 1 800 $4 578
$3,100 $3,100 2023-01-10 1801 A11307107 1 / 1 853 $4 522
$3,100 $3,100 2023-05-01 1915 A11360967 1 / 1 850 $4 403
$3,100 $3,050 2023-12-01 3012 A11458996 1 / 1 850 $4 215
$3,100 $3,100 2023-12-11 2711 A11466228 1 / 1 853 $4 202
$3,100 $3,100 2024-02-11 2211 A11466916 1 / 1 865 $4 201
$3,100 $3,100 2023-11-28 2312 A11479285 1 / 1 850 $4 179
$3,050 $3,050 2022-08-08 3219 A11239471 1 / 1 800 $4 657
$3,050 $3,050 2022-12-30 3218 A11306518 1 / 1 754 $4 523
$3,050 $3,050 2023-12-15 1611 A11455642 1 / 1 865 $4 222
$3,000 $2,850 2023-10-14 1617 A11193698 1 / 1 752 $4 736
$3,000 $2,800 2022-05-27 2218 A11207282 1 / 1 754 $4 710
$3,000 $2,700 2022-09-23 2819 A11211726 1 / 1 752 $4 705
$3,000 $3,000 2022-06-27 3117 A11211763 1 / 1 752 $4 704
$3,000 $3,000 2022-08-01 2217 A11230044 1 / 1 752 $4 669
$3,000 $3,000 2023-01-17 1512 A11291357 1 / 1 850 $4 556
$3,000 $2,900 2022-12-15 3117 A11309182 1 / 1 752 $4 514
$3,000 $2,800 2023-01-27 3117 A11325426 1 / 1 752 $4 473
$3,000 $2,900 2023-03-01 1017 A11340623 1 / 1 752 $4 445
$3,000 $2,900 2023-05-01 2717 A11368274 1 / 1 752 $4 388
$3,000 $2,950 2023-10-06 1601 A11396856 1 / 1 853 $4 332
$3,000 $3,000 2023-10-20 2014 A11432407 1 / 1 857 $4 263
$3,000 $2,900 2023-10-01 1715 A11447020 1 / 1 850 $4 236
$3,000 $2,800 2023-12-07 2819 A11481317 1 / 1 752 $4 175
$3,000 $2,900 2024-01-02 3218 A11496323 1 / 1 754 $4 142
$2,990 $2,990 2024-01-01 1018 A11346089 1 / 1 754 $4 432
$2,990 $2,800 2023-11-28 3318 A11474828 1 / 1 754 $4 186
$2,950 $2,800 2023-01-16 2715 A11281624 1 / 1 850 $3 577
$2,950 $2,950 2022-12-15 2918 A11309835 1 / 1 800 $4 514
$2,950 $2,950 2023-04-29 3519 A11351647 1 / 1 752 $4 422
$2,950 $2,950 2023-09-28 2111 A11406009 1 / 1 865 $3 313
$2,950 $2,850 2023-08-31 1814 A11430088 1 / 1 857 $3 269
$2,950 $2,800 2024-03-22 1919 A11525839 1 / 1 752 $4 87
$2,900 $2,900 2022-10-15 A11281792 1 / 1 752 $4 577
$2,900 $3,000 2023-02-01 2317 A11308839 1 / 1 752 $4 516
$2,900 $2,750 2023-03-27 1419 A11350973 1 / 1 752 $4 423
$2,900 $2,600 2023-04-01 3319 A11359616 1 / 1 752 $4 405
$2,800 $2,800 2023-04-03 A11354209 1 / 1 752 $4 417
$2,800 $2,800 2023-08-01 3619 A11394636 1 / 1 752 $4 333
$2,800 $2,800 2024-04-05 A11541075 1 / 1 752 $4 58
$2,750 $2,600 2023-09-15 2517 A11439341 1 / 1 752 $4 251
$2,700 $2,600 2023-12-01 2217 A11419033 1 / 1 752 $4 288
$2,700 $2,700 2024-03-25 2419 A11542251 1 / 1 1,060 $3 55
$2,650 $2,600 2023-06-15 1517 A11369590 1 / 1 752 $4 384
$2,650 $2,600 2023-08-26 2218 A11384536 1 / 1 754 $4 355
$2,550 $2,550 2023-08-01 2017 A11368984 1 / 1 752 $3 387

2 Bedroom In Canvas - Units Sold - (98)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$725,000 $650,000 2023-07-27 PH3716 A11398737 2 / 2 1,018 $712 327
$650,000 $643,500 2022-11-16 PH6 A11281267 2 / 2 1,040 $625 576
$639,000 $625,000 2023-08-16 1406 A11395287 2 / 2 1,040 $614 334
$630,000 $595,000 2022-12-06 3110 A11290624 2 / 2 0 557
$625,000 $610,000 2024-03-07 2206 A11508300 2 / 2 1,040 $601 114
$625,000 $560,000 2024-03-13 3607 R10957726 2 / 2 880 $710 81
$620,000 $620,000 2022-05-09 2920 A11185759 2 / 2 1,009 $614 753
$605,000 $618,000 2023-06-19 2910 A11325170 2 / 2 1,055 $573 473
$602,000 $602,000 2022-11-01 3510 A11295966 2 / 2 0 545
$600,000 $596,000 2023-07-07 1610 A11377157 2 / 2 1,055 $569 369
$600,000 $575,000 2023-09-01 2916 A11406893 2 / 2 1,018 $589 292
$598,000 $595,000 2023-05-15 2207 A11304858 2 / 2 0 528
$595,000 $590,000 2023-07-18 2516 A11385153 2 / 2 1,018 $584 353
$575,000 $565,000 2022-08-02 3408 A11205935 2 / 2 882 $652 712
$575,000 $560,000 2023-10-18 3609 A11445490 2 / 2 878 $655 237
$545,000 $580,000 2023-08-28 2206 A11412130 2 / 2 1,040 $524 303
$535,000 $535,000 2022-04-05 1110 A11049850 2 / 2 1,055 $507 1063
$500,000 $500,000 2022-05-17 1208 A11067131 2 / 2 882 $567 1027
$4,600 $4,600 2024-02-15 3606 A11508715 2 / 2 1,040 $4 115
$4,500 $4,600 2022-12-01 2020 A11296076 2 / 2 1,009 $4 545
$4,400 $4,200 2022-09-15 2010 A11261243 2 / 2 1,110 $4 614
$4,400 $4,400 2022-12-06 2816 A11301947 2 / 2 1,110 $4 534
$4,400 $4,000 2023-02-01 2210 A11315241 2 / 2 1,110 $4 502
$4,350 $4,000 2024-02-07 2210 A11507878 2 / 2 1,055 $4 116
$4,300 $4,300 2022-06-09 2020 A11186686 2 / 2 1,009 $4 751
$4,300 $4,000 2022-08-15 2210 A11214948 2 / 2 1,110 $4 698
$4,300 $4,400 2023-11-06 3306 A11371099 2 / 2 1,040 $4 382
$4,250 $4,250 2022-07-15 2606 A11219419 2 / 2 1,110 $4 690
$4,250 $4,000 2023-03-23 2306 A11314512 2 / 2 1,040 $4 503
$4,250 $4,150 2023-09-27 3610 A11429685 2 / 2 1,055 $4 270
$4,200 $4,000 2022-07-15 2109 A11199368 2 / 2 878 $5 723
$4,200 $4,500 2023-04-27 2510 A11369837 2 / 2 1,055 $4 384
$4,200 $3,700 2023-06-30 3010 A11379764 2 / 2 1,055 $4 363
$4,200 $4,000 2024-02-28 2816 A11504933 2 / 2 1,018 $4 124
$4,150 $4,050 2022-08-15 2216 A11213404 2 / 2 1,018 $4 698
$4,150 $4,000 2023-08-01 3106 A11400006 2 / 2 1,110 $4 326
$4,100 $3,800 2022-06-27 2716 A11201806 2 / 2 1,110 $4 720
$4,100 $4,000 2022-12-06 3616 A11301570 2 / 2 1,110 $4 535
$4,100 $4,050 2023-03-14 2406 A11321205 2 / 2 1,110 $4 482
$4,100 $4,000 2023-01-31 3407 A11326526 2 / 2 880 $5 471
$4,050 $4,000 2022-12-25 2909 A11271732 2 / 2 878 $5 594
$4,000 $3,800 2022-06-10 2107 A11199799 2 / 2 880 $5 723
$4,000 $4,000 2023-02-15 1807 A11299772 2 / 2 880 $5 538
$4,000 $3,950 2023-04-14 3107 A11350296 2 / 2 940 $4 424
$4,000 $4,000 2023-04-01 2707 A11355002 2 / 2 880 $5 415
$4,000 $4,000 2023-04-01 2108 A11356368 2 / 2 882 $5 407
$4,000 $3,900 2024-02-01 2510 A11444137 2 / 2 1,055 $4 243
$3,999 $4,200 2023-07-12 2020 A11386700 2 / 2 1,009 $4 352
$3,950 $4,000 2022-06-16 2610 A11192199 2 / 2 1,055 $4 739
$3,950 $3,800 2022-08-15 A11218453 2 / 2 878 $4 685
$3,900 $3,500 2023-01-18 1407 A11300929 2 / 2 880 $4 535
$3,900 $3,900 2023-02-01 3507 A11321680 2 / 2 880 $4 480
$3,900 $3,800 2023-09-01 PH07 A11381791 2 / 2 880 $4 361
$3,900 $3,900 2023-12-01 1006 A11453928 2 / 2 1,040 $4 226
$3,850 $3,850 2022-08-01 1816 A11229577 2 / 2 1,018 $4 670
$3,800 $3,800 2022-07-25 3509 A11210444 2 / 2 878 $4 707
$3,800 $3,750 2022-07-15 3016 A11217512 2 / 2 1,018 $4 692
$3,800 $3,500 2022-08-12 1407 A11219051 2 / 2 880 $4 689
$3,800 $3,500 2023-05-01 2320 A11368291 2 / 2 1,009 $4 388
$3,800 $3,800 2023-07-31 3016 A11400062 2 / 2 1,018 $4 325
$3,800 $3,800 2023-08-15 3309 A11406587 2 / 2 878 $4 313
$3,800 $3,800 2023-10-20 A11415096 2 / 2 880 $4 291
$3,800 $3,800 2023-09-23 3509 A11423501 2 / 2 878 $4 278
$3,800 $3,700 2023-09-15 2109 A11425251 2 / 2 878 $4 276
$3,800 $3,800 2023-10-18 2809 A11429468 2 / 2 878 $4 270
$3,800 $4,000 2023-11-30 3609 A11472554 2 / 2 878 $4 192
$3,800 $3,300 2024-03-01 A11487377 2 / 2 878 $4 107
$3,750 $3,750 2022-08-08 1106 A11243623 2 / 2 1,040 $4 649
$3,750 $3,750 2022-09-07 3208 A11252168 2 / 2 882 $4 633
$3,750 $3,550 2023-05-09 2616 A11351361 2 / 2 1,018 $4 422
$3,750 $3,700 2024-02-26 3208 A11437731 2 / 2 882 $4 255
$3,750 $3,750 2023-09-15 1106 A11448374 2 / 2 1,040 $4 235
$3,750 $3,750 2024-04-10 2709 A11507461 2 / 2 878 $4 117
$3,750 $3,600 2024-02-09 1208 A11510417 2 / 2 882 $4 109
$3,700 $3,500 2022-06-15 2607 A11198899 2 / 2 880 $4 725
$3,700 $3,500 2023-10-12 1220 A11340271 2 / 2 1,009 $4 445
$3,700 $3,700 2023-08-02 2720 A11416953 2 / 2 1,009 $4 290
$3,700 $3,700 2023-12-01 3016 A11477161 2 / 2 1,018 $4 183
$3,700 $3,700 2023-06-14 1720 R10864563 2 / 2 1,009 $4 446
$3,650 $3,650 2023-06-14 2008 A11360171 2 / 2 940 $4 404
$3,650 $3,650 2023-07-14 2907 A11366547 2 / 2 940 $4 391
$3,650 $3,500 2023-07-31 1416 A11382526 2 / 2 1,110 $3 360
$3,650 $3,600 2023-12-19 1716 A11481760 2 / 2 1,018 $4 174
$3,600 $3,600 2023-07-25 1620 A11343713 2 / 2 1,009 $4 437
$3,600 $3,200 2023-06-21 2609 A11350037 2 / 2 878 $4 424
$3,600 $3,500 2023-10-31 2716 A11398242 2 / 2 1,110 $3 328
$3,600 $3,600 2023-11-27 2808 A11426338 2 / 2 882 $4 276
$3,550 $3,500 2023-06-15 1010 A11383682 2 / 2 1,055 $3 357
$3,550 $3,500 2024-02-02 A11516075 2 / 2 878 $4 102
$3,525 $3,525 2023-11-01 2016 A11382632 2 / 2 1,018 $3 359
$3,500 $3,500 2023-07-06 2208 A11377221 2 / 2 882 $4 366
$3,500 $3,500 2023-07-17 2007 A11393190 2 / 2 880 $4 340
$3,500 $3,500 2023-09-18 2909 A11416491 2 / 2 878 $4 293
$3,500 $3,500 2023-09-06 1520 A11419992 2 / 2 1,009 $3 287
$3,500 $3,400 2024-02-09 2007 A11501450 2 / 2 880 $4 135
$3,400 $3,300 2023-09-25 2012 A11402273 2 / 1 910 $4 321
$3,400 $3,400 2023-12-14 2012 A11461919 2 / 1 910 $4 210
$3,350 $3,350 2023-09-15 1516 A11425128 2 / 2 1,018 $3 278

Copyright © 2020. No guarantee, warranty or representation of any kind is made regarding the completeness or accuracy of descriptions or measurements including but not limited to square footage, room count, number of bedrooms, or designated school, and should be independently verified and expressly disclaim any liability in connection therewith. While, information from this website including market statistic data is believed to be correct, it is represented subject to errors, omissions, changes or withdrawal without notice. All material presented herein is intended for information purposes only. No financial or legal advice provided. Equal Housing Opportunity.